| 項目 | 単位 | α-S30iB | α-S50iB | |||||||||
| 最大型締力 | kN | 300 | 500 | |||||||||
| 型厚(最大/最小) | mm | ダブルプラテン 330 – 150 | ダブルプラテン 350 – 150 シングルプラテン 410 – 210 |
|||||||||
| 型開閉ストローク | mm | 230 | 250 | |||||||||
| プラテン寸法 (HxV) | mm | 440 x 420 | 500 x 470 | |||||||||
| スクリュ径 | mm | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 32 |
| 最大射出体積 | cm3 | 9 | 11 | 19 | 24 | 29 | 19 | 24 | 29 | 50 | 58 | 76 |
| 最大射出速度 | mm/s | 600 | 350/550 | |||||||||





